簡要描述:★012協議供貨產品,小型臺式數據采集設備、行業Android系統+Raid數據冗余備份、數據高速采集、基于ARM架構和Linux系統,打造專屬安全機制、集成度高、操作極簡化、10.1英寸2K高清電容觸摸屏·華德安小型臺式數據采集站ZCS-HDAQ1◆ARM處理器8核、主頻1.44GHZ、2個硬盤位、8路記錄儀接口,1路優先采集接口、1個HDMI接口、4個USB外設接口、超低功耗華德安小
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,石油,建材,電子 |
產品名稱 | 數據采集設備 | |
產品型號 | ZCS-HDAQ1 | |
產品外觀 | 華德安小型臺式數據采集站ZCS-HDAQ1 | |
產品概述 | ★012協議供貨產品,小型臺式數據采集設備、行業Android系統+Raid數據冗余備份、數據高速采集、基于ARM架構和Linux系統,打造專屬安全機制、集成度高、操作極簡化、10.1英寸2K高清電容觸摸屏·支持多點觸控和手套記錄儀接口,1路優先采集接口、1個HDMI接口、4個USB外設接口、超低功耗 | |
基本功能 | 自動采集功能、優先采集功能、同步采集功能、自動清空功能、自動充電功能、狀態顯示功能、故障報警、時間校正功能、日志管理功能、數據存儲功能、數據備份功能;支持RAID0、RAID1 | |
管理功能 | 自動歸檔功能、數據瀏覽功能、數據檢索功能、數據清理功能、文件備注功能、數據下載功能、數據上傳功能、用戶管理功能、權限分配功能、設備關聯功能、統計分析功能 | |
運行環境 | 嵌入式硬件平臺;安卓操作系統 | |
配置 | 采集路數 | 支持8路同時輸入 |
采集速率 | 在接入能力滿負荷條件下的平均單路數據采集速率大于2.4MB/s | |
顯示屏 | 10.1英寸彩色顯示屏,分辨率:1920*1200,支持多點式觸摸、手套模式 | |
硬盤接口 | 2個硬盤位,單硬盤大支持8TB容量 | |
電源 | 工業電源,輸入電壓AC100V—240V~50/60HZ 輸出功率120W | |
擴展配置 | 1個RJ45千兆網口;4個USB 2.0接口;1個HDMI1.3接口 | |
特性 | 工作噪聲 | 工作噪聲低于 60dB (A) |
工作時間 | 7*24小時不間斷工作 | |
兼容性 | 兼容符合部《視音頻記錄系統》(GA/T947-2015)標準的記錄儀 | |
系統升級 | 遠程升級、本地升級 | |
運行環境 | 工作溫度 | -10℃--55℃ |
整機重量 | 約13.5kg | |
整機尺寸 | 約長400mm*寬294mm*高214mm | |
認證 | 部行業標準GA/T 947-2015 認證、3C認證華德安小型臺式數據采集站ZCS-HDAQ1 |
產品咨詢
聯系我們
北京智天銘仕科技有限公司 公司地址:北京市昌平區北七家 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼